24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 00:23 | 08:40 | 496 分鐘 |
2 | 00:11 | 00:14 | 3 分鐘 | |
3 | 2024-12-28 | 01:11 | 01:31 | 20 分鐘 |
4 | 01:07 | 01:08 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-12-26 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 |
6 | 2024-12-25 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
7 | 00:32 | 01:30 | 57 分鐘 | |
8 | 2024-12-24 | 00:54 | 01:17 | 24 分鐘 |
9 | 2024-12-23 | 01:07 | 02:01 | 54 分鐘 |
10 | 01:02 | 01:03 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-12-22 | 00:29 | 03:00 | 151 分鐘 |
12 | 2024-12-20 | 01:20 | 01:30 | 11 分鐘 |
13 | 00:28 | 01:15 | 47 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 01:07 | 03:05 | 118 分鐘 |
15 | 00:57 | 00:58 | 2 分鐘 | |
16 | 00:49 | 00:52 | 3 分鐘 | |
17 | 00:46 | 00:47 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-12-17 | 01:23 | 01:33 | 10 分鐘 |
19 | 00:41 | 01:14 | 32 分鐘 | |
20 | 2024-12-16 | 05:58 | 06:14 | 16 分鐘 |
21 | 05:52 | 05:55 | 3 分鐘 | |
22 | 00:32 | 05:49 | 317 分鐘 | |
23 | 2024-12-15 | 00:27 | 00:41 | 14 分鐘 |
24 | 00:19 | 00:25 | 6 分鐘 | |
25 | 00:12 | 00:13 | 1 分鐘 | |
26 | 00:08 | 00:09 | 1 分鐘 | |
27 | 2024-12-14 | 00:37 | 01:08 | 32 分鐘 |
28 | 2024-12-11 | 01:32 | 01:41 | 8 分鐘 |
29 | 01:18 | 01:28 | 10 分鐘 | |
30 | 01:06 | 01:08 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x388.d099.com ALL RIGHTS RESERVED. |